Cittadini in Quarantena Covid - Riva del Po - Dati dal 16 aprile al 29 maggio 2021

Pubblicata il 30/04/2021
Dal 30/04/2021 al 31/05/2021

In allegato l’elaborazione grafica riguardante la distribuzione sul territorio di Riva del Po dei dati sul contagio da Covid-19 con il numero dei cittadini in quarantena suddivisi per frazione. La frazione con contagio “zero” non apparirà nel grafico.

In allegato i grafici con la situazione giornaliera dal 16 aprile al 29 maggio 2021.

Allegati

Nome Dimensione
Allegato Covid 16 Aprile 2021.pdf 153.28 KB
Allegato Covid 17 Aprile 2021.pdf 245.14 KB
Allegato Covid 19 Aprile 2021.pdf 212.91 KB
Allegato Covid 20 Aprile 2021.pdf 166.17 KB
Allegato Covid 21 Aprile 2021.pdf 147.71 KB
Allegato Covid 22 Aprile 2021.pdf 167.73 KB
Allegato Covid 24 Aprile 2021.pdf 111.79 KB
Allegato Covid 26 Aprile 2021.pdf 240.33 KB
Allegato Covid 27 Aprile 2021.pdf 193.31 KB
Allegato Covid 29 Aprile 2021.pdf 153.74 KB
Allegato Covid 30 Aprile 2021.pdf 124.7 KB
Allegato Covid 01 Maggio 2021.pdf 162.74 KB
Allegato Covid 01 Maggio 2021.pdf 162.74 KB
Allegato Covid 03 Maggio 2021.pdf 102.66 KB
Allegato Covid 05 Maggio 2021.pdf 222.28 KB
Allegato Covid 06 Maggio 2021.pdf 132.83 KB
Allegato Covid 07 Maggio 2021.pdf 184.09 KB
Allegato Covid 11 Maggio 2021.pdf 189.88 KB
Allegato Covid 12 Maggio 2021.pdf 82.07 KB
Allegato Covid 13 Maggio 2021.pdf 130.19 KB
Allegato Covid 14 Maggio 2021.pdf 109.22 KB
Allegato Covid 17 Maggio 2021.pdf 120.02 KB
Allegato Covid 18 Maggio 2021.pdf 198.46 KB
Allegato Covid 19 Maggio 2021.pdf 96.59 KB
Allegato Covid 20 Maggio 2021.pdf 63 KB
Allegato Covid 24 Maggio 2021.pdf 110.28 KB
Allegato Covid 27_28_29 Maggio 2021.pdf 95.68 KB

Categorie Covid
torna all'inizio del contenuto