REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - VOTANTI ORE 23

Pubblicata il 20/09/2020

REF 2020  VOTANTI ORE 23
SEZIONI TOT ISCRITTI %
1 171 433 39,49%
2 231 529 43,67%
3 162 465 34,84%
4 181 437 41,42%
5 163 406 40,15%
6 128 354 36,16%
7 204 558 36,56%
8 185 502 36,85%
9 270 667 40,48%
10 281 683 41,14%
11 216 657 32,88%
12 214 593 36,09%
TOT 2406 6284 38,29%
torna all'inizio del contenuto