REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - VOTANTI ORE 19

Pubblicata il 20/09/2020

REFERENDUN 20-21 SETT.  2020  VOTANTI ORE 19
SEZIONI TOT VOTANTI ISCRITTI %
1 133 433 30,72%
2 173 529 32,70%
3 124 465 26,67%
4 147 437 33,64%
5 122 406 30,05%
6 96 354 27,12%
7 165 558 29,57%
8 152 502 30,28%
9 208 667 31,18%
10 222 683 32,50%
11 168 657 25,57%
12 170 593 28,67%
TOT 1880 6284 29,92%
torna all'inizio del contenuto